加工直徑上限:380
車(chē)削長(zhǎng)度范圍:500-2500mm
種類(lèi)多樣
按需定制
嚴(yán)格質(zhì)檢
快速響應(yīng)
售后優(yōu)勢(shì)
詳細(xì)說(shuō)明
機(jī)床采用垂直床身,使用**高強(qiáng)度鑄鐵,導(dǎo)軌經(jīng)高頻淬火處理,提高耐磨度、延長(zhǎng)使用壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)成熟、性能穩(wěn)定,適用于各種零件加工。
主軸采用獨(dú)立主軸結(jié)構(gòu),孔徑大,剛性好,配有高強(qiáng)度精密變速箱,低速扭矩大,適用于重切削,使用范圍廣。
本機(jī)床特別說(shuō)明進(jìn)給項(xiàng)由液壓缸控制,加工主要適用于鍛件、鑄件以及不規(guī)則零件進(jìn)行高 效率粗加工,根據(jù)工件實(shí)際情況,切削量單邊13mm,及圓弧、球面、軸類(lèi)等粗加工,加工效率是普通機(jī)床的3-5倍以上。
半封閉或全封閉防護(hù),安全玻璃,明亮的工作燈,人性化操作高度,宜人的外觀。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目Project | 單位Unit | 數(shù)值Numerical value |
車(chē)削直徑/Block type | mm | 400 |
車(chē)削長(zhǎng)度/Maximum turning length | mm | 1500-2500 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑/Swing over bed | mm | 495 |
轉(zhuǎn)速范圍/Speed range | r/min | 90-1000 |
自動(dòng)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)/Automatic speed series | 8-3 | |
主軸孔錐度/Mores | mm | Metric80 |
主軸通孔直徑/Spindle bore diameter | mm | 55 |
主軸端部定心錐度/Spindle taper centering | mm | 14-15° |
主軸電機(jī)功率/Spindle motor power | kw | 30 |
液壓刀架刀位數(shù)/Hydraulic tool holder | 把 | 4 |
刀桿刀方尺寸/Cutter square size | mm | 40*40 |
X向行程/X stroke | mm | 210 |
Z向行程/Z stroke | mm | 1500 |
X向快進(jìn)速度 /Fast forward to X | mm/min | 4000 |
Z向快進(jìn)速度/Fast forward toz | mm/min | 2800 |
Z向快退速度/z to rewind speed | mm/min | 2800 |
X向進(jìn)給速度范圍 /X feed speed range | mm/min | 0-4000 |
Z向進(jìn)給速度范圍/z feed speed range | mm/min | 10-1000 |
吳座套筒直徑/Tailstock sleeve diameter | mm | 140 |
尾座套筒行程/Tailstock travel | mm | 120 |
床身導(dǎo)軌型式/Bed type | 硬軌 | |
液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)/Hydraulic drive system | kw | 2.2 |
主軸軸向竄動(dòng)/Spindle axial movement | mm | 0.01 |
主軸定心軸徑的經(jīng)向跳動(dòng)/The spindle shaft diameter to beat by centering | mm | 0.01 |
X向絲杠定位精度/X positioning accuracy oflead screw | mm | ±0.005 |
Z向液壓缸定位精度/Positioning accuracy of Z to hydraulic cylinder | mm | ±0.03 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬高)/Machine dimensions(L* w*H) | mm | 4235*1360*2399 |
凈重(約) /Net weight(approx.) | T | 8 |
德航高精度數(shù)控液壓機(jī)床服務(wù)優(yōu)勢(shì)
快速交貨
精度
按需定制
精度
應(yīng)用廣泛
售后優(yōu)勢(shì)
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們